Wetter Graz
Detaillierte Wettervorhersage für Graz, Oesterreich. Stündliche Daten, Temperaturtrend und Niederschlagswahrscheinlichkeit.
Österreich··47,06733°N15,44197°O|355 m ü. NN
12:45 Uhr Prognose
Wetter Graz
22°C
stark bewölkt
| Messwert | Wert |
|---|---|
| Gefühlt | 18°C |
| UV-Index | 6 (hoch) |
| Taupunkt | 5°C |
| Luftfeuchtigkeit | 34 % |
| Niederschlag | 0 L/m² |
| Luftdruck (NN) | 1017 hPa |
| Nullgradgrenze | 2547 m |
| Windrichtung | NW |
| Windböen | 26 km/h |
| Mittlerer Wind | 9 km/h |
Stündlich
Stündliche PrognoseHeute
Temperatur und Niederschlag im stündlichen Verlauf für Graz.
| Uhrzeit | Wetter | Temperatur | Niederschlag | UV-Index | Taupunkt | Nullgradgrenze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 Uhr | wolkig | 22 °C | 0,0 L/m² | 7 (hoch) | 5 °C | 2615 m |
| 14:00 Uhr | stark bewölkt | 23 °C | 0,0 L/m² | 6 (hoch) | 4 °C | 2679 m |
| 15:00 Uhr | wolkig | 23 °C | 0,0 L/m² | 6 (hoch) | 4 °C | 2723 m |
| 16:00 Uhr | stark bewölkt | 24 °C | 0,0 L/m² | 4 (mäßig) | 4 °C | 2798 m |
| 17:00 Uhr | leicht bewölkt | 24 °C | 0,0 L/m² | 3 (mäßig) | 4 °C | 2839 m |
| 18:00 Uhr | keine Aussage | 24 °C | 0,0 L/m² | keine Angabe | 4 °C | 2909 m |
| 19:00 Uhr | keine Aussage | 23 °C | 0,0 L/m² | keine Angabe | 5 °C | 3282 m |
| 20:00 Uhr | keine Aussage | 22 °C | 0,0 L/m² | keine Angabe | 6 °C | 3283 m |
| 21:00 Uhr | keine Aussage | 19 °C | 0,0 L/m² | keine Angabe | 7 °C | 3135 m |
| 22:00 Uhr | keine Aussage | 17 °C | 0,0 L/m² | keine Angabe | 8 °C | 3233 m |
| 23:00 Uhr | keine Aussage | 15 °C | 0,0 L/m² | keine Angabe | 8 °C | 3368 m |
| 00:00 Uhr | keine Aussage | 15 °C | 0,0 L/m² | keine Angabe | 7 °C | 3414 m |
| 01:00 Uhr | keine Aussage | 14 °C | 0,0 L/m² | keine Angabe | 7 °C | 3496 m |
| 02:00 Uhr | leicht bewölkt | 13 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 7 °C | 3512 m |
| 03:00 Uhr | wolkig | 13 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 7 °C | 3559 m |
| 04:00 Uhr | leicht bewölkt | 12 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 7 °C | 3663 m |
| 05:00 Uhr | wolkig | 12 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 7 °C | 3766 m |
| 06:00 Uhr | sonnig | 11 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 7 °C | 3863 m |
| 07:00 Uhr | keine Aussage | 12 °C | 0,0 L/m² | keine Angabe | 8 °C | 3896 m |
| 08:00 Uhr | wolkig | 14 °C | 0,0 L/m² | 1 (niedrig) | 9 °C | 3913 m |
| 09:00 Uhr | keine Aussage | 18 °C | 0,0 L/m² | keine Angabe | 9 °C | 3876 m |
| 10:00 Uhr | sonnig | 20 °C | 0,0 L/m² | 5 (mäßig) | 9 °C | 3896 m |
| 11:00 Uhr | leicht bewölkt | 21 °C | 0,0 L/m² | 6 (hoch) | 9 °C | 3921 m |
| 12:00 Uhr | leicht bewölkt | 23 °C | 0,0 L/m² | 8 (sehr hoch) | 10 °C | 3924 m |
| 13:00 Uhr | keine Aussage | 24 °C | 0,0 L/m² | keine Angabe | 10 °C | 3968 m |
| 14:00 Uhr | keine Aussage | 26 °C | 0,0 L/m² | keine Angabe | 11 °C | 3982 m |
| 15:00 Uhr | keine Aussage | 27 °C | 0,0 L/m² | keine Angabe | 12 °C | 3978 m |
| 16:00 Uhr | keine Aussage | 28 °C | 0,0 L/m² | keine Angabe | 12 °C | 4058 m |
| 17:00 Uhr | sonnig | 28 °C | 0,0 L/m² | 3 (mäßig) | 13 °C | 4108 m |
| 18:00 Uhr | leicht bewölkt | 28 °C | 0,0 L/m² | 1 (niedrig) | 13 °C | 4116 m |
| 19:00 Uhr | keine Aussage | 27 °C | 0,0 L/m² | keine Angabe | 13 °C | 4127 m |
| 20:00 Uhr | keine Aussage | 26 °C | 0,0 L/m² | keine Angabe | 14 °C | 4206 m |
| 21:00 Uhr | keine Aussage | 24 °C | 0,0 L/m² | keine Angabe | 14 °C | 4237 m |
| 22:00 Uhr | keine Aussage | 21 °C | 0,0 L/m² | keine Angabe | 15 °C | 4226 m |
| 23:00 Uhr | wolkig | 19 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 15 °C | 4189 m |
| 00:00 Uhr | keine Aussage | 17 °C | 0,0 L/m² | keine Angabe | 14 °C | 4133 m |
| 01:00 Uhr | klar | 16 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 14 °C | 4066 m |
| 02:00 Uhr | klar | 15 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 13 °C | 4023 m |
| 03:00 Uhr | klar | 15 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 13 °C | 3961 m |
| 04:00 Uhr | klar | 14 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 13 °C | 3838 m |
| 05:00 Uhr | bedeckt | 14 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 13 °C | 3837 m |
| 06:00 Uhr | stark bewölkt | 14 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 13 °C | 3791 m |
| 07:00 Uhr | bedeckt | 15 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 14 °C | 3759 m |
| 08:00 Uhr | leicht bewölkt | 17 °C | 0,0 L/m² | 1 (niedrig) | 16 °C | 3771 m |
| 09:00 Uhr | wolkig | 22 °C | 0,0 L/m² | 2 (niedrig) | 14 °C | 3830 m |
| 10:00 Uhr | wolkig | 24 °C | 0,0 L/m² | 4 (mäßig) | 15 °C | 3826 m |
| 11:00 Uhr | leicht bewölkt | 26 °C | 0,0 L/m² | 6 (hoch) | 15 °C | 3790 m |
| 12:00 Uhr | örtlich Regenschauer | 27 °C | 0,4 L/m² | 4 (mäßig) | 15 °C | 3723 m |
| 13:00 Uhr | bedeckt | 27 °C | 0,0 L/m² | 4 (mäßig) | 16 °C | 3725 m |
| 14:00 Uhr | wolkig | 27 °C | 0,0 L/m² | 7 (hoch) | 15 °C | 3775 m |
| 15:00 Uhr | örtlich Regenschauer | 27 °C | 0,3 L/m² | 3 (mäßig) | 15 °C | 3749 m |
| 16:00 Uhr | örtlich Regenschauer | 26 °C | 0,4 L/m² | 2 (niedrig) | 16 °C | 3796 m |
| 17:00 Uhr | bedeckt | 24 °C | 0,2 L/m² | 1 (niedrig) | 17 °C | 3778 m |
| 18:00 Uhr | leichter Regen | 23 °C | 0,1 L/m² | 1 (niedrig) | 18 °C | 3739 m |
| 19:00 Uhr | bedeckt | 22 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 18 °C | 3750 m |
| 20:00 Uhr | bedeckt | 21 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 18 °C | 3762 m |
| 21:00 Uhr | klar | 20 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 18 °C | 3731 m |
| 22:00 Uhr | keine Aussage | 19 °C | 0,0 L/m² | keine Angabe | 17 °C | 3751 m |
| 23:00 Uhr | keine Aussage | 18 °C | 0,0 L/m² | keine Angabe | 17 °C | 3691 m |
Tagesverlauf
24 Stunden im Verlauf
Temperaturkurve und Niederschlagsbilanz für die kommenden 24 Stunden in Graz.
Temperatur
Niederschlag
| Uhrzeit | Wetter | Temperatur | Niederschlag | UV-Index | Taupunkt | Nullgradgrenze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 Uhr | wolkig | 22 °C | 0,0 L/m² | 7 (hoch) | 5 °C | 2615 m |
| 14:00 Uhr | stark bewölkt | 23 °C | 0,0 L/m² | 6 (hoch) | 4 °C | 2679 m |
| 15:00 Uhr | wolkig | 23 °C | 0,0 L/m² | 6 (hoch) | 4 °C | 2723 m |
| 16:00 Uhr | stark bewölkt | 24 °C | 0,0 L/m² | 4 (mäßig) | 4 °C | 2798 m |
| 17:00 Uhr | leicht bewölkt | 24 °C | 0,0 L/m² | 3 (mäßig) | 4 °C | 2839 m |
| 18:00 Uhr | keine Aussage | 24 °C | 0,0 L/m² | — | 4 °C | 2909 m |
| 19:00 Uhr | keine Aussage | 23 °C | 0,0 L/m² | — | 5 °C | 3282 m |
| 20:00 Uhr | keine Aussage | 22 °C | 0,0 L/m² | — | 6 °C | 3283 m |
| 21:00 Uhr | keine Aussage | 19 °C | 0,0 L/m² | — | 7 °C | 3135 m |
| 22:00 Uhr | keine Aussage | 17 °C | 0,0 L/m² | — | 8 °C | 3233 m |
| 23:00 Uhr | keine Aussage | 15 °C | 0,0 L/m² | — | 8 °C | 3368 m |
| 00:00 Uhr | keine Aussage | 15 °C | 0,0 L/m² | — | 7 °C | 3414 m |
| 01:00 Uhr | keine Aussage | 14 °C | 0,0 L/m² | — | 7 °C | 3496 m |
| 02:00 Uhr | leicht bewölkt | 13 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 7 °C | 3512 m |
| 03:00 Uhr | wolkig | 13 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 7 °C | 3559 m |
| 04:00 Uhr | leicht bewölkt | 12 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 7 °C | 3663 m |
| 05:00 Uhr | wolkig | 12 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 7 °C | 3766 m |
| 06:00 Uhr | sonnig | 11 °C | 0,0 L/m² | 0 (niedrig) | 7 °C | 3863 m |
| 07:00 Uhr | keine Aussage | 12 °C | 0,0 L/m² | — | 8 °C | 3896 m |
| 08:00 Uhr | wolkig | 14 °C | 0,0 L/m² | 1 (niedrig) | 9 °C | 3913 m |
| 09:00 Uhr | keine Aussage | 18 °C | 0,0 L/m² | — | 9 °C | 3876 m |
| 10:00 Uhr | sonnig | 20 °C | 0,0 L/m² | 5 (mäßig) | 9 °C | 3896 m |
| 11:00 Uhr | leicht bewölkt | 21 °C | 0,0 L/m² | 6 (hoch) | 9 °C | 3921 m |
| 12:00 Uhr | leicht bewölkt | 23 °C | 0,0 L/m² | 8 (sehr hoch) | 10 °C | 3924 m |
| 13:00 Uhr | keine Aussage | 24 °C | 0,0 L/m² | — | 10 °C | 3968 m |
Details je Stunde in der Tabelle unten
Niederschlagsradar
Live Regengebiete & Gewitter
DWD-Radardaten in Echtzeit — verfolge Niederschlagsfelder über Graz.